|
|
|
|
|
|
Операции с наличной валютой
| Доллар США | USD | 3.028,00 | 3.048,00 |
| Евро | EUR | 3.842,00 | 3.878,00 |
| Российский рубль | RUB | 97,50 | 98,90 |
| Злотый | PLN | 970,00 | 995,00 |
| Литовский лит | LTL | 1.110,00 | 1.130,00 |
| Фунт стерлингов | GBP | 4.620,00 | 4.680,00 |
| Швейцарский франк | CHF | 2.920,00 | 3.000,00 |
| Украинская гривна | UAH | 380,00 | 410,00 |
| Тенге | KZT | 15,00 | 19,00 |
| Доллар США | USD | 3.032,00 | 3.048,00 |
| Евро | EUR | 3.842,00 | 3.878,00 |
| Доллар США | USD | 3.033,00 | 3.053,00 |
| Евро | EUR | 3.842,00 | 3.888,00 |
| Российский рубль | RUB | 97,50 | 98,90 |
| Доллар США | USD | 3.033,00 | 3.053,00 |
| Евро | EUR | 3.870,00 | 3.900,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
ЗАО «БТА Банк» © 2008
Лицензия НБРБ №17
от 12.06.2008г.
|
|
|